Net value - welcome to you!
- 产品名称:四相3期
日期 | 信托单位净值(元) | 信托单位累计净值(元) | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 | 1.0942 | 1.2598 | 5.19% | 26.49% |
2022-05-20 | 1.1929 | 1.3585 | 9.02% | 36.4% |
2022-05-27 | 1.1656 | 1.3312 | -2.29% | 33.65% |
2022-06-02 | 1.1652 | 1.3308 | -0.03% | 33.61% |
2022-06-10 | 1.1648 | 1.3304 | -0.03% | 33.57% |
2022-06-17 | 1.1645 | 1.3301 | -0.03% | 33.54% |
2022-06-24 | 1.1642 | 1.3298 | -0.03% | 33.51% |
