Net value - welcome to you!
- 产品名称:四相量化1号
日期 | 信托单位净值(元) | 信托单位累计净值(元) | 当期增长率 | 累计增长率 |
---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 1.0020 | 1.0020 | -2.05% | 0.3% |
2019-11-22 | 0.9860 | 0.9860 | -1.6% | -1.3% |
2019-11-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.51% | -1.8% |
2019-12-06 | 0.9630 | 0.9630 | -1.83% | -3.6% |
2019-12-13 | 0.9620 | 0.9620 | -0.1% | -3.7% |
2019-12-20 | 0.9630 | 0.9630 | 0.1% | -3.6% |
2019-12-27 | 0.9270 | 0.9270 | -3.74% | -7.21% |
